








CD Mirandés
35
Raul GarcíaRaul García
Delantero
10 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Raul García | 10 |
2 | Roberto López | 5 |
3 | Óscar | 5 |
4 | Barbu | 2 |
5 | Manu | 1 |
José Alejandro Martín ValerónÁlex Martín
Defensa
979 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | Álex Martín | 979 |
2 | O. Rey | 968 |
3 | Raúl Navas | 858 |
4 | Beñat Prados | 745 |
5 | Roberto López | 610 |
José SalinasSalinas
Defensa
2159 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | Salinas | 2159 |
2 | O. Rey | 1961 |
3 | Álex Martín | 1902 |
4 | Raul García | 1711 |
5 | Raúl Navas | 1710 |
35
Raul GarcíaRaul García
Delantero
43 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Raul García | 43 |
2 | Roberto López | 33 |
3 | Óscar | 31 |
4 | Nico Serrano | 16 |
5 | O. Rey | 12 |
3
Raúl Rodríguez NavasRaúl Navas
Defensa
5 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Raúl Navas | 5 |
2 | Beñat Prados | 5 |
3 | Salinas | 5 |
4 | Barbu | 5 |
5 | Álex Martín | 4 |
19
Manuel Alejandro García SánchezManu
Centrocampista
1 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Manu | 1 |
2 | Álex Martín | 1 |
3 | Gelabert | 1 |
4 | A. Herrero | 1 |
5 | J. Carreras | 1 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | CD Tenerife | 31 | 7 | 10 | 8 |
14 | SD Huesca | 31 | 7 | 10 | 8 |
15 | Real Oviedo | 31 | 8 | 7 | 10 |
16 | CD Mirandés | 30 | 7 | 9 | 9 |
17 | Real Zaragoza | 29 | 7 | 8 | 9 |
18 | R. Racing Club | 26 | 6 | 8 | 11 |
19 | SD Ponferradina | 25 | 6 | 7 | 11 |
RAC
1 - 1
TEN
GRA
2 - 0
AND
EIB
0 - 0
LEG
OVI
0 - 1
VIL
LPA
1 - 0
HUE
LEV
1 - 0
BUR
ALB
2 - 0
LUG
SPO
0 - 0
MGA
IBI
2 - 2
CAR
ZAR
-
PON

MIR
1 - 3
ALA
16º
30 puntos
30 puntos
J 25
Agenda
29
ENE
14:00 Estadio Municipal de Anduva
Partido
Jornada 25 CD Mirandés - Deportivo Alavés
04
FEB
16:15 El Alcoraz
Partido
Jornada 26 SD Huesca - CD Mirandés
11
FEB
18:30 Estadio Municipal de Anduva
Partido
Jornada 27 CD Mirandés - Villarreal CF B
19
FEB
Estadio Heliodoro Rodríguez López
Partido
Jornada 28 CD Tenerife - CD Mirandés
26
FEB
Estadio Municipal de Anduva
Partido
Jornada 29 CD Mirandés - CD Leganés
05
MZO
Estadio Municipal de Anduva
Partido
Jornada 30 CD Mirandés - Real Oviedo
PLANTILLA 2022/23
TIENDA ONLINE
GALERÍAS
CDM TV